Connect with us
CFB 136 - 2025 College Football Rankings FBS - green background with lines and hashmarks resembling a football field

College Football

2025 College Football Rankings: CFB 136

2025 College Football Rankings: CFB 136

Some websites and polls will give you a Top 25, but in Bracket Yard’s 2025 college football rankings, we rank all 136 teams.

That’s right: Our power rankings are thorough, and there is no FBS team we leave behind. These rankings will be updated weekly. Numbers in parenthesis represent the change from last week’s ranking; for Week 1, the change is against our preseason rankings.

Most recent update: October 12, 2025 (after Week 7)

2025 College Football Rankings: Top 25

  • 1. Ohio State (6-0, Big Ten, –)
  • 2. Miami-FL (5-0, ACC, +1)
  • 3. Texas A&M (6-0, SEC, +1)
  • 4. Indiana (6-0, Big Ten, +1)
  • 5. Mississippi (6-0, SEC, +2)
  • 6. Texas Tech (6-0, Big 12, +3)
  • 7. Alabama (5-1, SEC, +3)
  • 8. Oregon (5-1, Big Ten, -6)
  • 9. Georgia (5-1, SEC, -1)
  • 10. LSU (5-1, SEC, +1)
  • 11. Tennessee (5-1, SEC, +1)
  • 12. BYU (6-0, Big 12, +3)
  • 13. Oklahoma (5-1, SEC, -7)
  • 14. Georgia Tech (6-0, ACC, +3)
  • 15. Notre Dame (4-2, Independent, +5)
  • 16. Texas (4-2, SEC, +7)
  • 17. Nebraska (5-1, Big Ten, +8)
  • 18. USC (5-1, Big Ten, +8)
  • 19. Utah (5-1, Big 12, +8)
  • 20. Washington (5-1, Big Ten, +11)
  • 21. Missouri (5-1, SEC, -2)
  • 22. Illinois (5-2, Big Ten, -4)
  • 23. Vanderbilt (5-1, SEC, +1)
  • 24. Iowa State (5-2, Big 12, -8)
  • 25. Arizona State (4-2, Big 12, -12)

26-50

  • 26. Navy (6-0, American, +4)
  • 27. Michigan (4-2, Big Ten, -13)
  • 28. Memphis (6-0, American, +1)
  • 29. Virginia (5-1, ACC, +3)
  • 30. Cincinnati (5-1, Big 12, +14)
  • 31. TCU (4-2, Big 12, -9)
  • 32. Iowa (4-2, Big Ten, +6)
  • 33. South Florida (5-1, American, +6)
  • 34. Houston (5-1, Big 12, +6)
  • 35. UNLV (6-0, MWC, +6)
  • 36. SMU (4-2, ACC, -3)
  • 37. Louisville (4-1, ACC, -2)
  • 38. Baylor (4-2, Big 12, -2)
  • 39. Tulane (5-1, American, +6)
  • 40. Arizona (4-2, Big 12, +2)
  • 41. Florida State (3-3, ACC, -13)
  • 42. Auburn (3-3, SEC, -5)
  • 43. San Diego State (5-1, MWC, +20)
  • 44. Mississippi State (4-2, SEC, +2)
  • 45. Pittsburgh (4-2, ACC, +12)
  • 46. Clemson (3-3, ACC, +7)
  • 47. Boise State (4-2, MWC, +9)
  • 48. Minnesota (4-2, Big Ten, +10)
  • 49. Penn State (3-3, Big Ten, -28)
  • 50. Maryland (4-2, Big Ten, -7)

51-75

  • 51. North Texas (5-1, American, -4)
  • 52. Duke (4-2, ACC, -2)
  • 53. South Carolina (3-3, SEC, -19)
  • 54. James Madison (5-1, Sun Belt, +8)
  • 55. Wake Forest (4-2, ACC, +10)
  • 56. Kansas (4-3, Big 12, -8)
  • 57. NC State (4-3, ACC, -8)
  • 58. Fresno State (5-2, MWC, -7)
  • 59. Syracuse (3-3, ACC, –)
  • 60. Western Kentucky (5-1, C-USA, +1)
  • 61. California (4-2, ACC, +3)
  • 62. Michigan State (3-3, Big Ten, -10)
  • 63. Florida (2-4, SEC, -9)
  • 64. Rutgers (3-3, Big Ten, -9)
  • 65. Kansas State (3-4, Big 12, +5)
  • 66. Colorado (3-4, Big 12, +6)
  • 67. Hawaii (5-2, MWC, +12)
  • 68. UTSA (3-3, American, +6)
  • 69. UCF (3-3, Big 12, -9)
  • 70. Kentucky (2-3, SEC, -1)
  • 71. Army (3-3, American, +4)
  • 72. North Carolina (3-2, ACC, -1)
  • 73. Northwestern (4-2, Big Ten, +13)
  • 74. Old Dominion (4-2, Sun Belt, -8)
  • 75. Arkansas (2-4, SEC, -8)

76-100

  • 76. UCLA (2-4, Big Ten, +8)
  • 77. Texas State (3-3, Sun Belt, -4)
  • 78. Utah State (3-3, MWC, +3)
  • 79. Louisiana Tech (4-2, C-USA, -3)
  • 80. Wisconsin (2-4, Big Ten, -12)
  • 81. Troy (4-2, Sun Belt, +10)
  • 82. Appalachian State (4-2, Sun Belt, +10)
  • 83. Washington State (3-3, Pac-12, -5)
  • 84. San Jose State (2-4, MWC, -8)
  • 85. Toledo (3-3, MAC, -8)
  • 86. Connecticut (4-2, Ind, +1)
  • 87. West Virginia (2-4, Big 12, +1)
  • 88. Buffalo (3-3, MAC, +2)
  • 89. Stanford (2-4, ACC, -9)
  • 90. East Carolina (3-3, American, -7)
  • 91. Purdue (2-4, Big Ten, -6)
  • 92. Southern Miss (4-2, Sun Belt, +3)
  • 93. Ohio (3-3, MAC, +1)
  • 94. Western Michigan (4-2, MAC, +9)
  • 95. Wyoming (3-3, MWC, +5)
  • 96. New Mexico (3-3, MWC, –)
  • 97. Virginia Tech (2-5, ACC, -8)
  • 98. Delaware (3-2, C-USA, –)
  • 99. Marshall (3-3, Sun Belt, +12)
  • 100. Miami-Ohio (3-3, MAC, +5)

101-136

  • 101. Kennesaw State (4-2, C-USA, +12)
  • 102. Florida Atlantic (3-3, American, +4)
  • 103. New Mexico State (3-2, C-USA, +1)
  • 104. Louisiana-Monroe (3-3, Sun Belt, -7)
  • 105. Rice (3-4, American, -6)
  • 106. Arkansas State (2-4, Sun Belt, +1)
  • 107. Tulsa (2-4, American, +1)
  • 108. Central Michigan (3-3, MAC, +1)
  • 109. Liberty (2-4, C-USA, +1)
  • 110. Coastal Carolina (3-3, Sun Belt, +7)
  • 111. Colorado State (2-4, MWC, +4)
  • 112. Missouri State (3-3, C-USA, +10)
  • 113. Jacksonville State (3-3, C-USA, +5)
  • 114. Temple (3-3, American, -12)
  • 115. Boston College (1-5, ACC, -22)
  • 116. Bowling Green (3-3, MAC, +4)
  • 117. Georgia Southern (2-4, Sun Belt, -16)
  • 118. Louisiana (2-4, Sun Belt, -6)
  • 119. Florida International (2-3, C-USA, –)
  • 120. Air Force (1-5, MWC, -6)
  • 121. Oklahoma State (1-5, Big 12, -5)
  • 122. UAB (2-4, American, -1)
  • 123. Kent State (2-4, MAC, +9)
  • 124. Akron (2-5, MAC, -1)
  • 125. Ball State (2-4, MAC, -1)
  • 126. Eastern Michigan (2-5, MAC, +7)
  • 127. Georgia State (1-5, Sun Belt, -2)
  • 128. South Alabama (1-5, Sun Belt, -1)
  • 129. Northern Illinois (1-5, MAC, -3)
  • 130. Nevada (1-5, MWC,-2)
  • 131. UTEP (1-5, C-USA, -2)
  • 132. Charlotte (1-5, American, -2)
  • 133. Oregon State (0-7, Pac-12, -2)
  • 134. Middle Tennessee (1-5, C-USA, –)
  • 135. Sam Houston State (0-6, C-USA, –)
  • 136. Massachusetts (0-6, MAC, –)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − five =

More in College Football