-
-
by
Bracket Yard
Some websites and polls will give you a Top 25, but in Bracket Yard’s 2025 college football rankings, we rank all 136 teams.
That’s right: Our power rankings are thorough, and there is no FBS team we leave behind. These rankings will be updated weekly. Numbers in parenthesis represent the change from last week’s ranking; for Week 1, the change is against our preseason rankings.
Most recent update: September 2, 2025 (after Week 1)
2025 College Football Rankings: Top 25
- 1. Ohio State (1-0, Big Ten, +1)
- 2. Georgia (1-0, SEC, +1)
- 3. Penn State (1-0, Big Ten, +1)
- 4. LSU (1-0, SEC, +3)
- 5. Oregon (1-0, Big Ten, –)
- 6. Texas (0-1, SEC, -5)
- 7. Miami-FL (1-0, ACC, +4)
- 8. South Carolina (1-0, SEC, +4)
- 9. Tennessee (1-0, SEC, +4)
- 10. Michigan (1-0, Big Ten, +4)
- 11. Notre Dame (0-1, Independent, -5)
- 12. Texas A&M (1-0, SEC, -2)
- 13. Clemson (0-1, ACC, -4)
- 14. Arizona State (1-0, Big 12, +1)
- 15. Florida (1-0, SEC, +5)
- 16. Iowa State (2-0, Big 12, +8)
- 17. Alabama (0-1, SEC, -9)
- 18. SMU (1-0, ACC, -2)
- 19. Indiana (1-0, Big Ten, -2)
- 20. Illinois (1-0, Big Ten, -2)
- 21. Mississippi (1-0, SEC, –)
- 22. Oklahoma (1-0, SEC, –)
- 23. Auburn (1-0, SEC, –)
- 24. BYU (1-0, Big 12, +1)
- 25. TCU (1-0, Big 12, +10)
26-50
- 26. USC (1-0, Big Ten, –)
- 27. Kansas State (1-1, Big 12, -8)
- 28. Arkansas (1-0, SEC, –)
- 29. Nebraska (1-0, Big Ten, –)
- 30. Missouri (1-0, SEC, –)
- 31. Iowa (1-0, Big Ten, +1)
- 32. Louisville (1-0, ACC, +1)
- 33. Texas Tech (1-0, Big 12, +1)
- 34. Georgia Tech (1-0, ACC, +2)
- 35. Utah (1-0, Big 12, +2)
- 36. Baylor (0-1, Big 12, -5)
- 37. Washington (1-0, Big Ten, +1)
- 38. Pittsburgh (1-0, ACC, +1)
- 39. Kansas (2-0, Big 12, +3)
- 40. Navy (1-0, American, –)
- 41. Boise State (0-1, MWC, -14)
- 42. Florida State (1-0, ACC, +18)
- 43. Minnesota (1-0, Big Ten, +1)
- 44. Wisconsin (1-0, Big Ten, +1)
- 45. Duke (1-0, ACC, +1)
- 46. Colorado (0-1, Big 12, -5)
- 47. Boston College (1-0, ACC, +1)
- 48. Tulane (1-0, American, +6)
- 49. South Florida (1-0, American, +4)
- 50. Rutgers (1-0, Big Ten, -3)
51-75
- 51. Houston (1-0, Big 12, -2)
- 52. Michigan State (1-0, Big Ten, -1)
- 53. Kentucky (1-0, SEC, -1)
- 54. Syracuse (0-1, ACC, -4)
- 55. North Carolina (0-1, ACC, -12)
- 56. James Madison (0-1, Sun Belt, -1)
- 57. NC State (1-0, ACC, –)
- 58. Virginia Tech (0-1, ACC, -2)
- 59. Vanderbilt (1-0, SEC, -1)
- 60. West Virginia (1-0, Big 12, -1)
- 61. Virginia (1-0, ACC, +2)
- 62. Arizona (1-0, Big 12, +4)
- 63. UCF (1-0, Big 12, +5)
- 64. Mississippi State (1-0, SEC, +5)
- 65. Cincinnati (0-1, Big 12, -4)
- 66. UNLV (2-0, MWC, -1)
- 67. Maryland (1-0, Big Ten, +11)
- 68. Oklahoma State (1-0, Big 12, +2)
- 69. Memphis (1-0, American, +3)
- 70. Air Force (1-0, MWC, +7)
- 71. UCLA (0-1, Big Ten, -9)
- 72. UTSA (0-1, American, -5)
- 73. Liberty (1-0, C-USA, –)
- 74. California (1-0, ACC, +7)
- 75. Wake Forest (1-0, ACC, +7)
76-100
- 76. Connecticut (1-0, Ind, +10)
- 77. Texas State (1-0, Sun Belt, +10)
- 78. San Diego State (1-0, MWC, +19)
- 79. Army (0-1, American, -15)
- 80. Toledo (0-1, MAC, -9)
- 81. Colorado State (0-1, MWC, -7)
- 82. Washington State (1-0, Pac-12, +6)
- 83. Fresno State (1-1, MWC, -4)
- 84. Northwestern (0-1, Big Ten, -9)
- 85. Western Kentucky (2-0, C-USA, +6)
- 86. Ohio (0-1, MAC, -10)
- 87. Oregon State (0-1, Pac-12, -7)
- 88. North Texas (1-0, American, +2)
- 89. Purdue (1-0, Big Ten, +11)
- 90. Appalachian State (1-0, Sun Belt, +17)
- 91. South Alabama (1-0, Sun Belt, +1)
- 92. San Jose State (0-1, MWC, -9)
- 93. Arkansas State (1-0, Sun Belt, +3)
- 94. Utah State (1-0, MWC, +7)
- 95. Buffalo (0-1, MAC, -11)
- 96. Miami-Ohio (0-1, MAC, -11)
- 97. Hawaii (1-1, MWC, +2)
- 98. East Carolina (0-1, American, -9)
- 99. Louisiana (0-1, Sun Belt, -6)
- 100. Troy (1-0, Sun Belt, +3)
101-136
- 101. Northern Illinois (1-0, MAC, +3)
- 102. Georgia Southern (0-1, Sun Belt, -8)
- 103. Old Dominion (0-1, Sun Belt, -8)
- 104. Southern Miss (0-1, Sun Belt, -6)
- 105. Stanford (0-1, ACC, -3)
- 106. Wyoming (1-0, MWC, +2)
- 107. Coastal Carolina (0-1, Sun Belt, -2)
- 108. Temple (1-0, American, +4)
- 109. Bowling Green (1-0, MAC, +10)
- 110. Louisiana Tech (0-1, C-USA, -4)
- 111. Florida Atlantic (0-1, American, -2)
- 112. Marshall (0-1, Sun Belt, -2)
- 113. Jacksonville State (0-1, C-USA, -2)
- 114. Nevada (0-1, MWC, -1)
- 115. Georgia State (0-1, Sun Belt, -1)
- 116. Louisiana-Monroe (1-0, Sun Belt, –)
- 117. Delaware (1-0, C-USA, –)
- 118. Central Michigan (1-0, MAC, +2)
- 119. Florida International (1-0, C-USA, +6)
- 120. UAB (1-0, American, +6)
- 121. Tulsa (1-0, American, +6)
- 122. Rice (1-0, American, +6)
- 123. UTEP (0-1, C-USA, -8)
- 124. Western Michigan (0-1, MAC, -6)
- 125. Eastern Michigan (0-1, MAC, -2)
- 126. New Mexico (0-1, MWC, -2)
- 127. Charlotte (0-1, American, -6)
- 128. New Mexico State (1-0, C-USA, +3)
- 129. Sam Houston State (0-2, C-USA, -7)
- 130. Kennesaw State (0-1, C-USA, +4)
- 131. Kent State (1-0, MAC, +4)
- 132. Akron (0-1, MAC, -3)
- 133. Missouri State (0-1, C-USA, -1)
- 134. Ball State (0-1, MAC, -1)
- 135. Massachusetts (0-1, MAC, +1)
- 136. Middle Tennessee (0-1, C-USA, -6)
Related TopicsFeaturedPower Rankings

Click to comment